| Epoque | océan Atlantique | océan Indien | total | moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|
| 1451-1600 | 330 000 | ? | 330 000 | ? |
| 1601-1650 | 400 000 | ? | 400 000 | ? |
| 1651-1700 | 1 160 000 | 1 200 000 | 24 000 | |
| 1701-1750 | 2 860 000 | (env.) 40 000 | 2 900 000 | 58 000 |
| 1751-1800 | 3 710 000 | (env.) 90 000 | 3 800 000 | 76 000 |
| 1801-c.1870 | 2 900 000 | 1 750 000 | 4 650 000 | 66 000 |
| total | 11 360 000 | 1 920 000 | ||
(in J. D. Fage, A History of Africa, London, Hutchinson, 1986)
| Région | total | période d'activité maximale | |
|---|---|---|---|
| Afrique de l'Ouest | 6 400 000 | c.1650-1830 (6 000 000 d'esclaves) | |
| Afrique bantu | 6 500 000 | c.1750-1850 (4 550 000 esclaves) | |
| dont : | |||
| côte ouest | 4 000 000 | c.1750-1830 (2 250 000 esclaves) | |
| côte est | 2 500 000 | c.1780-1850 (2 300 000 esclaves) | |
(in J. D. Fage, A History of Africa, London, Hutchinson, 1986)